Tracking 9,402 cryptocurrencies
| ⭐ | # ↑ | Coin ↕️ | Symbol | Price ↕️ | 24h % ↕️ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin | BTC | $111,757.90 | ▼ -1.02% | |
| 2 | ![]() Ethereum | ETH | $3,958.43 | ▼ -0.40% | |
| 3 | ![]() Tether USDt🔥 Hot | USDT | $1.00 | ▲ 0.02% | |
| 4 | ![]() XRP | XRP | $2.61 | ▲ 0.90% | |
| 5 | ![]() BNB | BNB | $1,118.72 | ▲ 2.01% | |
| 6 | ![]() Solana | SOL | $196.80 | ▲ 1.84% | |
| 7 | ![]() USDC | USDC | $0.9999 | ▼ -0.01% | |
| 8 | ![]() Dogecoin | DOGE | $0.1966 | ▲ 2.12% | |
| 9 | ![]() TRON | TRX | $0.2971 | ▲ 0.88% | |
| 10 | ![]() Cardano | ADA | $0.6548 | ▲ 1.78% | |
| 11 | ![]() Hyperliquid | HYPE | $49.53 | ▲ 4.59% | |
| 12 | ![]() Chainlink | LINK | $18.58 | ▲ 4.67% | |
| 13 | ![]() Bitcoin Cash | BCH | $561.08 | ▲ 0.99% | |
| 14 | ![]() Stellar | XLM | $0.3212 | ▲ 1.40% | |
| 15 | ![]() Ethena USDe | USDe | $0.9994 | ▲ 0.01% | |
| 16 | ![]() Sui | SUI | $2.58 | ▲ 3.54% | |
| 17 | ![]() UNUS SED LEO | LEO | $9.64 | ▲ 0.95% | |
| 18 | ![]() Hedera | HBAR | $0.2039 | ▲ 4.80% | |
| 19 | ![]() Avalanche | AVAX | $20.11 | ▲ 3.83% | |
| 20 | ![]() Litecoin | LTC | $99.77 | ▲ 3.08% | |
| 21 | ![]() Monero | XMR | $344.62 | ▲ 2.26% | |
| 22 | ![]() Shiba Inu | SHIB | $0.00001036 | ▲ 2.87% | |
| 23 | ![]() Zcash | ZEC | $361.28 | ▲ 14.02% | |
| 24 | ![]() Toncoin | TON | $2.25 | ▲ 1.51% | |
| 25 | ![]() Cronos | CRO | $0.1497 | ▲ 0.14% | |
| 26 | ![]() Dai | DAI | $1.00 | ▲ 0.01% | |
| 27 | ![]() Mantle | MNT | $1.63 | ▲ 1.79% | |
| 28 | ![]() Polkadot | DOT | $3.16 | ▲ 4.18% | |
| 29 | ![]() Bittensor | TAO | $446.50 | ▲ 3.33% | |
| 30 | ![]() Uniswap | UNI | $6.42 | ▲ 1.61% | |
| 31 | ![]() World Liberty Financial | WLFI | $0.1482 | ▲ 9.12% | |
| 32 | ![]() Aave | AAVE | $234.74 | ▲ 3.17% | |
| 33 | ![]() OKB | OKB | $162.72 | ▲ 0.52% | |
| 34 | ![]() Ethena | ENA | $0.4533 | ▼ -2.19% | |
| 35 | ![]() Bitget Token | BGB | $4.65 | ▼ -0.76% | |
| 36 | ![]() Pepe | PEPE | $7.18e-6 | ▲ 3.72% | |
| 37 | ![]() NEAR Protocol | NEAR | $2.33 | ▲ 4.42% | |
| 38 | ![]() World Liberty Financial USD | USD1 | $1.00 | ▲ 0.00% | |
| 39 | ![]() PayPal USD | PYUSD | $0.9997 | ▼ -0.01% | |
| 40 | ![]() Aptos | APT | $3.50 | ▲ 4.71% | |
| 41 | ![]() Ethereum Classic | ETC | $16.33 | ▲ 3.09% | |
| 42 | ![]() MemeCore | M | $2.33 | ▲ 4.27% | |
| 43 | ![]() Ondo | ONDO | $0.7471 | ▲ 3.17% | |
| 44 | ![]() Pi | PI | $0.2706 | ▲ 7.11% | |
| 45 | ![]() Aster | ASTER | $1.06 | ▼ -2.59% | |
| 46 | ![]() Polygon (prev. MATIC) | POL | $0.1995 | ▲ 3.17% | |
| 47 | ![]() Worldcoin | WLD | $0.8899 | ▲ 3.08% | |
| 48 | ![]() Pump.fun | PUMP | $0.00537556 | ▲ 18.13% | |
| 49 | ![]() Arbitrum | ARB | $0.3268 | ▲ 4.73% | |
| 50 | ![]() KuCoin Token | KCS | $13.55 | ▲ 1.86% | |
| 51 | ![]() Internet Computer | ICP | $3.16 | ▲ 3.24% | |
| 52 | ![]() OFFICIAL TRUMP🔥 Hot | TRUMP | $8.45 | ▲ 22.58% | |
| 53 | ![]() Algorand | ALGO | $0.1888 | ▲ 2.89% | |
| 54 | ![]() Kaspa | KAS | $0.0594 | ▲ 5.64% | |
| 55 | ![]() Story | IP | $4.91 | ▼ -2.07% | |
| 56 | ![]() Cosmos | ATOM | $3.16 | ▲ 2.78% | |
| 57 | ![]() Tether Gold | XAUt | $3,937.34 | ▼ -0.49% | |
| 58 | ![]() VeChain | VET | $0.0172 | ▲ 3.03% | |
| 59 | ![]() Sky | SKY | $0.0593 | ▲ 1.53% | |
| 60 | ![]() Pudgy Penguins | PENGU | $0.0220 | ▲ 7.75% | |
| 61 | ![]() Jupiter | JUP | $0.4256 | ▲ 0.73% | |
| 62 | ![]() PAX Gold🔥 Hot | PAXG | $3,939.35 | ▼ -0.56% | |
| 63 | ![]() Flare | FLR | $0.0170 | ▲ 3.48% | |
| 64 | ![]() Render | RENDER | $2.47 | ▲ 2.27% | |
| 65 | ![]() Sei | SEI | $0.2014 | ▲ 2.43% | |
| 66 | ![]() Bonk | BONK | $0.00001512 | ▲ 5.79% | |
| 67 | ![]() GateToken | GT | $14.47 | ▼ -1.10% | |
| 68 | ![]() Filecoin🔥 Hot | FIL | $1.62 | ▲ 4.64% | |
| 69 | ![]() XDC Network | XDC | $0.0599 | ▼ -1.73% | |
| 70 | ![]() Immutable | IMX | $0.5378 | ▲ 4.37% | |
| 71 | ![]() Virtuals Protocol🔥 Hot | VIRTUAL | $1.58 | ▲ 6.30% | |
| 72 | ![]() First Digital USD🔥 Hot | FDUSD | $0.9980 | ▲ 0.02% | |
| 73 | ![]() SPX6900 | SPX | $1.06 | ▲ 6.49% | |
| 74 | ![]() Quant | QNT | $80.80 | ▲ 0.08% | |
| 75 | ![]() Ripple USD | RLUSD | $1.00 | ▲ 0.07% | |
| 76 | ![]() PancakeSwap | CAKE | $2.61 | ▲ 0.25% | |
| 77 | ![]() Aerodrome Finance | AERO | $0.9857 | ▲ 4.74% | |
| 78 | ![]() Injective | INJ | $8.72 | ▲ 4.64% | |
| 79 | ![]() Celestia | TIA | $1.04 | ▲ 4.44% | |
| 80 | ![]() Optimism | OP | $0.4527 | ▲ 4.78% | |
| 81 | ![]() Lido DAO | LDO | $0.9527 | ▲ 6.51% | |
| 82 | ![]() Stacks | STX | $0.4520 | ▲ 2.57% | |
| 83 | 2Z DoubleZero | 2Z | $0.2285 | ▲ 1.59% | |
| 84 | ![]() Curve DAO Token🔥 Hot | CRV | $0.5588 | ▲ 5.71% | |
| 85 | ![]() Nexo | NEXO | $1.14 | ▲ 0.68% | |
| 86 | ![]() FLOKI🔥 Hot | FLOKI | $0.00007463 | ▲ 5.84% | |
| 87 | ![]() Morpho | MORPHO | $1.99 | ▲ 3.89% | |
| 88 | ![]() The Graph | GRT | $0.0654 | ▲ 4.96% | |
| 89 | ![]() Kaia | KAIA | $0.1091 | ▲ 1.51% | |
| 90 | ![]() Pyth Network | PYTH | $0.1167 | ▲ 5.64% | |
| 91 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance | FET | $0.2716 | ▲ 5.84% | |
| 92 | ![]() Tezos | XTZ | $0.5983 | ▲ 1.57% | |
| 93 | ![]() Plasma🔥 Hot | XPL | $0.3524 | ▼ -3.42% | |
| 94 | ![]() Humanity Protocol | H | $0.2855 | ▼ -5.77% | |
| 95 | ![]() Dash | DASH | $48.34 | ▲ 5.92% | |
| 96 | ![]() IOTA🔥 Hot | IOTA | $0.1462 | ▲ 1.95% | |
| 97 | ![]() Ethereum Name Service | ENS | $15.91 | ▲ 3.27% | |
| 98 | ![]() Conflux | CFX | $0.1107 | ▲ 0.39% | |
| 99 | ![]() The Sandbox | SAND | $0.2168 | ▲ 4.18% | |
| 100 | ![]() dogwifhat🔥 Hot | WIF | $0.5655 | ▲ 7.00% |
Page 1 of 95
Data updates every 5 minutes • Powered by CoinMarketCap